Różnice pomiędzy prętami/śrubami kotwiącymi z pełnym gwintem a kotwami drążonymi (kotwy drążone)
Apr 11, 2026| Podstawowe cechy pustych śrub kotwiących: korpus z pustej rury, nadający się do fugowania, korpus z drążonego pręta, nawiercone zbrojenie do fugowania; lita stal gwintowana, śruby kotwowe, ściągi fundamentowe ≠ drążone śruby kotwiące.
| słowa kluczowe | Atrybuty produktu | ||
|---|---|---|---|
| kotwa z prętem gwintowanym | Zwykłe solidne pręty gwintowane, kotwy typu ściągowego, pręty pełne | ||
| Kotwa gruntowa z drążonym prętem gwintowanym | Pręt kotwiący o pustej strukturze z pustym rdzeniem, gwintowanym rdzeniem i korpusem pręta. | ||
| pręt kotwiący 5/8 | Stałe pręty kotwiące o stałych-rozmiarach, okrągłe stalowe/gwintowane stalowe pręty kotwiące | ||
| stalowa belka kotwiąca konstrukcyjna | Solidne pręty stalowe kotwiące / pręty gwintowane powszechnie stosowane na placach budowy | ||
| stalowy drążek kotwiący | Ogólnie określany jako stalowy pręt kotwiący, domyślnie pełny. | ||
| zdeformowana śruba kotwiąca pręta | Śruby kotwowe i kotwy fundamentowe wykonane z gwintowanych żebrowanych prętów stalowych | ||
| zdeformowany gatunek kotwy prętowej | Normy wytrzymałości materiału (HRB400/500 itp.), brak właściwości konstrukcyjnych. | ||
| Kotwy z nakrętkami prętów zbrojeniowych z gwintem śrubowym | Solidny pręt stalowy gwintowany/żebrowany z zestawem do mocowania nakrętki |
←
Para: Stalowa rura kwadratowa: najlepsze rozwiązanie zapewniające wytrzymałość, trwałość i wszechstronność
Następny: Rura wiertnicza geologiczna 30CrMnSiA
→
Wyślij zapytanie

